Us Capital Plus 2411
Net Asset Value
CurrencyUSD
Total Net Asset 89,865,399.15
Outstanding Shares9,528,426.75
NAV Date2025-03-10
Net Asset Value 9.43
Variation-0.11
Year High 10.06
Year Low 9.43
Portfolio
Market Value 96,281,590.00
Ratio Against TNA0.00
Total Value of Assets0.00
NAV Date2025-03-10
Weighted Average Life0.00
Weighted Average Maturity0.00
ManagerBarclays Bank Plc
History
Date |
Net Asset Value |
2025-03-10 | 9.43 |
2025-03-07 | 9.44 |
2025-03-06 | 9.47 |
2025-03-05 | 9.48 |
2025-03-04 | 9.54 |
2025-03-03 | 9.57 |
2025-02-28 | 9.49 |
2025-02-27 | 9.56 |
2025-02-26 | 9.53 |
2025-02-25 | 9.52 |
2025-02-21 | 9.54 |
2025-02-20 | 9.54 |
2025-02-19 | 9.53 |
2025-02-18 | 9.56 |
2025-02-14 | 9.53 |
2025-02-13 | 9.47 |
2025-02-12 | 9.55 |
2025-02-10 | 9.54 |
2025-02-07 | 9.59 |
2025-02-06 | 9.6 |
2025-02-05 | 9.57 |
2025-02-04 | 9.54 |
2025-02-03 | 9.57 |
2025-01-31 | 9.59 |
2025-01-30 | 9.58 |
2025-01-29 | 9.6 |
2025-01-28 | 9.6 |
2025-01-27 | 9.59 |
2025-01-24 | 9.59 |
2025-01-23 | 9.59 |
2025-01-22 | 9.59 |
2025-01-21 | 9.58 |
2025-01-17 | 9.58 |
2025-01-16 | 9.56 |
2025-01-15 | 9.47 |
2025-01-14 | 9.48 |
2025-01-10 | 9.57 |
2025-01-08 | 9.57 |
2025-01-07 | 9.6 |
2025-01-06 | 9.64 |
2024-12-30 | 9.63 |
2024-12-27 | 9.63 |
2024-12-23 | 9.6 |
2024-12-20 | 9.57 |
2024-12-19 | 9.56 |
2024-12-18 | 9.87 |
2024-12-17 | 9.91 |
2024-12-16 | 9.89 |
2024-12-13 | 9.93 |
2024-12-12 | 10 |
2024-12-11 | 9.95 |
2024-12-10 | 9.99 |
2024-12-09 | 10.06 |
2024-12-06 | 10.04 |
2024-12-05 | 10.05 |
2024-12-04 | 10 |
2024-12-03 | 10 |
2024-12-02 | 10 |
2024-11-29 | 10 |
Reports
Prospectus